|
01.01.2003
- 31.12.2003 Tarihleri Arasında Kayda Alınan Türkiye Fındık İhracatı
|
||
| Miktar ( kg ) | Değer ( $ ) | |
| AB ÜLKELERİ | ||
| ALMANYA | 66.935.336 | 202571216 |
| İTALYA | 30.194.183 | 100.563.842 |
| FRANSA | 21.170.661 | 61.853.666 |
| BELÇİKA | 14.303.769 | 40.767.917 |
| HOLLANDA | 12.322.407 | 33.571.077 |
| DİĞER | 27.288.860 | 80.035.463 |
| 172.215.216 | 519.363.181 | |
| DİĞER AVRUPA ÜLKELERİ | ||
| İSVİÇRE | 9.047.540 | 24.505.710 |
| POLONYA | 3.946.040 | 12.200.323 |
| RUSYA FED. | 3.650.387 | 10.507.839 |
| UKRAYNA | 2.020.923 | 6.594.128 |
| ÇEK CUM. | 1.704.354 | 4.601.240 |
| DİĞER | 5.929.359 | 17.657.653 |
| 26.298.603 | 76.066.893S | |
| DENİZ AŞIRI ÜLKELER | ||
| A.B.D | 7.424.765 | 22.909.125 |
| AVUSTRALYA | 2.292.613 | 6.722.182 |
| BREZİLYA | 1.326.002 | 3.796.453 |
| ÇİN | 1.404.917 | 3.648.855 |
| KANADA | 913.802 | 2.520.483 |
| DİĞER | 2.804.484 | 8.741.260 |
| 16.166.583 | 48.388.358 | |
| DİĞER ÜLKELER | ||
| MISIR | 1.572.119 | 4.658.359 |
| İSRAİL | 1.383.640 | 3.706.861 |
| TUNUS | 719.412 | 2.061.013 |
| SURİYE | 532.683 | 1.700.366 |
| S.ARABİSTAN | 387.705 | 1.062.032 |
| DİĞER | 1.661.745 | 4.914.109 |
| 6.257.304 | 18.102.740 | |
| GENEL TOPLAM | 220.937.706 | 661.871.172 |
|
Kaynak:Karadeniz
Fındık ve Mamülleri İhracatçılar Birliği
|
||