|
01.01.2002
- 31.12.2002 Tarihleri Arasında Kayda Alınan Türkiye Fındık İhracatı
|
||
| Miktar ( kg ) | Değer ( $ ) | |
| AB ÜLKELERİ | ||
| ALMANYA | 83.897.717 | 196.770.462 |
| İTALYA | 32.847.492 | 74.002.476 |
| FRANSA | 23.558.207 | 56.412.034 |
| HOLLANDA | 15.797.404 | 39.289.800 |
| BELÇİKA | 14.688.120 | 33.335.343 |
| DİĞER | 28.982.600 | 72.366.624 |
| 199.771.540 | 472.176.739 | |
| DİĞER AVRUPA ÜLKELERİ | ||
| İSVEÇ | 9.404.478 | 23.560.154 |
| RUSYA FED. | 4.957.724 | 12.885.349 |
| ÇEK CUM. | 3.152.891 | 8.533.488 |
| POLONYA | 2.386.933 | 5.121.246 |
| NORVEÇ | 1.573.041 | 3.980.956 |
| DİĞER | 5.574.487 | 13.487.734 |
| 27.049.554 | 67.568.927 | |
| DENİZ AŞIRI ÜLKELER | ||
| A.B.D | 6.220.078 | 16.765.985 |
| AVUSTRALYA | 2.517.665 | 6.282.967 |
| GÜNEY AF. CUM | 2.000.078 | 4.877.637 |
| G. KORE | 2.062.601 | 4.608.832 |
| KANADA | 1.139.858 | 3.086.699 |
| DİĞER | 3.617.903 | 9.378.865 |
| 17.558.183 | 45.000.985 | |
| DİĞER ÜLKELER | ||
| İSRAİL | 2.997.089 | 6.620.343 |
| MISIR | 1.558.329 | 4.044.433 |
| TUNUS | 763.507 | 2.339.543 |
| LÜBNAN | 639.269 | 1.465.951 |
| S.ARABİSTAN | 573.155 | 1.369.850 |
| DİĞER | 1.868.634 | 4.454.069 |
| 8.399.983 | 20.294.189 | |
| GENEL TOPLAM | 252.779.260 | 605.040.840 |
|
Kaynak:Karadeniz
Fındık ve Mamülleri İhracatçılar Birliği
|
||